ÜCRET İLANI BİLDİRİM FORMU
ÖZEL AYVALI SINAV FEN LİSESİ 2025-2026 ÖĞRETİM YILI ÜCRET İLANIDIR Kurum Kodu : 99993873 Adresi : AYVALI MAH. SANCAKTAR CAD. SINAV DERSHANELERİ BLOK NO: 1 İÇ KAPI NO: 1 KEÇİÖREN / ANKARA |
|||
| PROGRAM ADI | SINIFI | ÜCRET BİLGİLERİ | ÜCRET TUTARI (KDV Dahil) |
| Fen Lisesi (Açık) | Lise 1 | Ücret Türü: YILLIK | |
| Öğrenim Ücreti | 194.428,80 TL | ||
| Yemek Ücreti | 0,00 TL | ||
| Takviye Kursu Ücreti | 82.989,20 TL | ||
| Yatakhane Ücreti | 0,00 TL | ||
| Kitap-Kırtasiye Ücreti | 104.860,00 TL | ||
| Kıyafet Ücreti | 0,00 TL | ||
| Etüd Ücreti | 82.989,20 TL | ||
| Servis Ücreti (UKOME Tarafından Belirlenen Ücretten Fazla Olması Halinde) |
0,00 TL | ||
| Bilim Grubu Programı Ders Saati Sayısı: 0 Bilim Grubu Eğitim Ücreti: 0,00 TL | 0,00 TL |
||
| Yaz Okulu Ücreti (KDV Dahil) | 0,00 TL | ||
| UDSP Ücreti | 0,00 TL | ||
| TOPLAM | 465.267,20 TL | ||
| Fen Lisesi (Açık) | Lise 2 | Ücret Türü: YILLIK | |
| Öğrenim Ücreti | 173.561,87 TL | ||
| Yemek Ücreti | 0,00 TL | ||
| Takviye Kursu Ücreti | 82.989,20 TL | ||
| Yatakhane Ücreti | 0,00 TL | ||
| Kitap-Kırtasiye Ücreti | 104.860,00 TL | ||
| Kıyafet Ücreti | 0,00 TL | ||
| Etüd Ücreti | 82.989,20 TL | ||
| Servis Ücreti (UKOME Tarafından Belirlenen Ücretten Fazla Olması Halinde) |
0,00 TL | ||
| Bilim Grubu Programı Ders Saati Sayısı: 0 Bilim Grubu Eğitim Ücreti: 0,00 TL | 0,00 TL |
||
| Yaz Okulu Ücreti (KDV Dahil) | 0,00 TL | ||
| UDSP Ücreti | 0,00 TL | ||
| TOPLAM | 444.400,27 TL | ||
ÖZEL AYVALI SINAV FEN LİSESİ 2025-2026 ÖĞRETİM YILI ÜCRET İLANIDIR Kurum Kodu : 99993873 Adresi : AYVALI MAH. SANCAKTAR CAD. SINAV DERSHANELERİ BLOK NO: 1 İÇ KAPI NO: 1 KEÇİÖREN / ANKARA |
|||
| PROGRAM ADI | SINIFI | ÜCRET BİLGİLERİ | ÜCRET TUTARI (KDV Dahil) |
| Fen Lisesi (Açık) | Lise 3 | Ücret Türü: YILLIK | |
| Öğrenim Ücreti | 111.079,60 TL | ||
| Yemek Ücreti | 0,00 TL | ||
| Takviye Kursu Ücreti | 82.991,97 TL | ||
| Yatakhane Ücreti | 0,00 TL | ||
| Kitap-Kırtasiye Ücreti | 104.860,00 TL | ||
| Kıyafet Ücreti | 0,00 TL | ||
| Etüd Ücreti | 82.991,97 TL | ||
| Servis Ücreti (UKOME Tarafından Belirlenen Ücretten Fazla Olması Halinde) |
0,00 TL | ||
| Bilim Grubu Programı Ders Saati Sayısı: 0 Bilim Grubu Eğitim Ücreti: 0,00 TL | 0,00 TL |
||
| Yaz Okulu Ücreti (KDV Dahil) | 0,00 TL | ||
| UDSP Ücreti | 0,00 TL | ||
| TOPLAM | 381.923,54 TL | ||
| Fen Lisesi (Açık) | Lise 4 | Ücret Türü: YILLIK | |
| Öğrenim Ücreti | 111.005,32 TL | ||
| Yemek Ücreti | 0,00 TL | ||
| Takviye Kursu Ücreti | 85.002,35 TL | ||
| Yatakhane Ücreti | 0,00 TL | ||
| Kitap-Kırtasiye Ücreti | 104.860,00 TL | ||
| Kıyafet Ücreti | 0,00 TL | ||
| Etüd Ücreti | 85.002,35 TL | ||
| Servis Ücreti (UKOME Tarafından Belirlenen Ücretten Fazla Olması Halinde) |
0,00 TL | ||
| Bilim Grubu Programı Ders Saati Sayısı: 0 Bilim Grubu Eğitim Ücreti: 0,00 TL | 0,00 TL |
||
| Yaz Okulu Ücreti (KDV Dahil) | 0,00 TL | ||
| UDSP Ücreti | 0,00 TL | ||
| TOPLAM | 385.870,02 TL | ||
ÖZEL AYVALI SINAV ANADOLU LİSESİ 2025-2026 ÖĞRETİM YILI ÜCRET İLANIDIR Kurum Kodu : 99987777 Adresi : AYVALI MAH. SANCAKTAR CAD. SINAV DERSHANELERİ BLOK NO: 1 İÇ KAPI NO: 1 KEÇİÖREN / ANKARA |
|||
| PROGRAM ADI | SINIFI | ÜCRET BİLGİLERİ | ÜCRET TUTARI (KDV Dahil) |
| Anadolu Lisesi Statüsündeki Özel Okul (Açık) | Lise 1 | Ücret Türü: YILLIK | |
| Öğrenim Ücreti | 194.428,80 TL | ||
| Yemek Ücreti | 0,00 TL | ||
| Takviye Kursu Ücreti | 82.989,20 TL | ||
| Yatakhane Ücreti | 0,00 TL | ||
| Kitap-Kırtasiye Ücreti | 104.860,00 TL | ||
| Kıyafet Ücreti | 0,00 TL | ||
| Etüd Ücreti | 82.989,20 TL | ||
| Servis Ücreti (UKOME Tarafından Belirlenen Ücretten Fazla Olması Halinde) |
0,00 TL | ||
| Bilim Grubu Programı Ders Saati Sayısı: 0 Bilim Grubu Eğitim Ücreti: 0,00 TL | 0,00 TL |
||
| Yaz Okulu Ücreti (KDV Dahil) | 0,00 TL | ||
| UDSP Ücreti | 0,00 TL | ||
| TOPLAM | 465.267,20 TL | ||
| Anadolu Lisesi Statüsündeki Özel Okul (Açık) | Lise 2 | Ücret Türü: YILLIK | |
| Öğrenim Ücreti | 173.561,87 TL | ||
| Yemek Ücreti | 0,00 TL | ||
| Takviye Kursu Ücreti | 82.989,20 TL | ||
| Yatakhane Ücreti | 0,00 TL | ||
| Kitap-Kırtasiye Ücreti | 104.860,00 TL | ||
| Kıyafet Ücreti | 0,00 TL | ||
| Etüd Ücreti | 82.989,20 TL | ||
| Servis Ücreti (UKOME Tarafından Belirlenen Ücretten Fazla Olması Halinde) |
0,00 TL | ||
| Bilim Grubu Programı Ders Saati Sayısı: 0 Bilim Grubu Eğitim Ücreti: 0,00 TL | 0,00 TL |
||
| Yaz Okulu Ücreti (KDV Dahil) | 0,00 TL | ||
| UDSP Ücreti | 0,00 TL | ||
| TOPLAM | 444.400,27 TL | ||