PISA 2025 Türkiye Sonuçları

PISA 2025 Türkiye Sonuçları
8 Eylül 2026'da OECD tarafından 91 ülkenin katılımıyla açıklanan PISA 2025 sonuçlarına göre Türkiye, 2022'ye kıyasla üç alanda da (fen, okuma, matematik) puanını en fazla artıran OECD ülkesi oldu. Türkiye uygulamasına 12 bölge, 56 il ve 203 okuldan 15 yaş grubundaki 7.702 öğrenci katıldı.
1. Sıralama ve Sıçrama Tablosu
Alan | Dünya Sırası (2022) | Dünya Sırası (2025) | Yükseliş | OECD Sırası (2022) | OECD Sırası (2025) |
|---|---|---|---|---|---|
Fen Bilimleri | 34 | 19 | +15 | 29 | 14 |
Okuma Becerileri | 36 | 18 | +18 | 30 | 13 |
Matematik | 39 | 28 | +11 | 32 | 23 |
2. Puan Karşılaştırma ve Ortalamalar
Alan | Türkiye (2025) | 2022'ye Göre Artış | OECD Ort. | Dünya Ort. | OECD'ye Göre Durum |
|---|---|---|---|---|---|
Fen Bilimleri | 494 | +18 | 482 | 443 | +12 üzerinde |
Okuma Becerileri | 472 | +16 | 461 | 420 | +11 üzerinde |
Matematik | 462 | +9 | 463 | 429 | -1 (yakaladı) |
3. Uzun Vadeli İlerleme (2003–2025)
Alan | 2003 Puanı | 2025 Puanı | Toplam Değişim | 2003 Sırası (41 ülke) | 2025 Sırası (91 ülke) | Göreli İyileşme |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fen Bilimleri | 434 | 494 | +60 | 35 | 19 | %64 |
Okuma Becerileri | 441 | 472 | +31 | 33 | 18 | %60 |
Matematik | 423 | 462 | +39 | 34 | 28 | %52 |
4. Üst Düzey Performans Gösteren Öğrenci Oranları
Alan | 2022 (%) | 2025 (%) | Öne Çıkan Değerlendirme |
|---|---|---|---|
Fen Bilimleri | 4,0 | 7,4 | İlk kez OECD ortalaması (%7,2) üzerine çıktı |
Okuma Becerileri | 1,9 | 4,2 | İki katından fazla artış |
Matematik | 5,4 | 7,9 | PISA tarihindeki en yüksek seviye |
Son 10 yılda Türkiye, fen bilimleri, matematik ve okuma becerilerinin üçünde birden puanını kesintisiz artıran tek OECD ülkesi oldu.