| HAZİRAN AYI YEMEK LİSTESİ | ||||||||||
| 01.06.2026 | 02.06.2026 | 03.06.2026 | 04.06.2026 | 05.06.2026 | ||||||
| SABAH KAHVALTISI | ||||||||||
| DOMATES ÇORBASI | SİMİT | HAŞLANMIŞ YUMURTA | AÇMA | MENEMEN | ||||||
| HAŞLANMIŞ YUMURTA | ÜÇGEN PEYNİR | BEYAZ PEYNİR | KREM PEYNİR | ÜÇGEN PEYNİR | ||||||
| KREM PEYNİR | BEYAZ PEYNİR | KAŞAR PEYNİR | KAŞAR PEYNİR | BEYAZ PEYNİR | ||||||
| ZEYTİN(2ÇEŞİT) | ZEYTİN(2ÇEŞİT) | ZEYTİN(2ÇEŞİT) | ZEYTİN(2ÇEŞİT) | ZEYTİN(2ÇEŞİT) | ||||||
| DOMATES | DOMATES | DOMATES | DOMATES | DOMATES | ||||||
| SALATALIK | SALATALIK | SALATALIK | SALATALIK | SALATALIK | ||||||
| REÇEL | TEREYAĞ | REÇEL | TEREYAĞ | TAHİN HELVA | ||||||
| TAHİN PEKMEZ | BAL | FINDIK KREMASI | BAL | KURU ÜZÜM | ||||||
| HAVUÇ | TAHİN HELVA | MEVSİM YEŞİLLİĞİ | TAHİN PEKMEZ | REÇEL | ||||||
| SÜT | BİTKİ ÇAYI | BİTKİ ÇAYI | SÜT | SÜT | ||||||
| ÖĞLE YEMEĞİ | KALORİ | KALORİ | KALORİ | KALORİ | KALORİ | |||||
| MERCİMEK ÇORBASI 97 | YAYLA ÇORBASI 88 | EZOGELİN ÇORBA 101 | KR MISIR ÇORBASI 74 | ŞEHRİYE ÇORBASI 97 | ||||||
| KADINBUDU KÖFTE 305 | TAZE FASULYE 210 | ET DÖNER 265 | NOHUT 225 | HAMBURGER MENÜ-445 | ||||||
| ERİŞTE 226 | MAKARNA 245 | PİRİNÇ PİLAVI 300 | BULGUR PİLAVI 206 | PATATES KIZARTMASI | ||||||
| KARIŞIK SALATA 56 | YOĞURT 64 | AYRAN 87 | KEŞKÜL 159 | MEYVE SUYU 75 | ||||||
| KETÇAP | ||||||||||
| SALATABAR | ||||||||||
| MOR LAHANA | PATATES SALATASI | DOMATESLİ YEŞİL SALATA | ŞEHRİYE SALATASI | MARUL SÖĞÜŞ | ||||||
| TURŞU | RENKLİ YAZ SALATASI | BİBER TURŞUSU | CACIK | AMERİKAN SALATASI | ||||||
| YOĞURT | HAVUÇ | EZME | MEVSİM SALATA | KORNİŞON TURŞU | ||||||
| İKİNDİ KAHVALTISI | ||||||||||
| KALEM BÖREĞİ | SOĞUK SANDVİÇ | MARMELATLI KURABİYE | MEYVELİ YOĞURT | DİLİM PASTA | ||||||
| HAŞLANMIŞ MISIR | KURU KAYISI | YULAF EZMESİ(ANA SINIFI:KURU MEYVE) | GRİSSİNİ | KURU ÜZÜM | ||||||
| BİTKİ ÇAYI | ICE TEA | SÜT | BİTKİ ÇAYI | LİMONATA | ||||||
| 08.06.2026 | 09.06.2026 | 10.06.2026 | 11.06.2026 | 12.06.2026 | ||||||
| SABAH KAHVALTISI | ||||||||||
| KAŞARLI OMLET | HAŞLANMIŞ YUMURTA | TOST | MERCİMEK ÇORBASI | |||||||
| BEYAZ PEYNİR | KAŞAR PEYNİR | HAŞLANMIŞ YUMURTA | KAŞAR PEYNİR | |||||||
| ÜÇGEN PEYNİR | KREM PEYNİR | BEYAZ PEYNİR | ÜÇGEN PEYNİR | |||||||
| ZEYTİN(2ÇEŞİT) | ZEYTİN(2ÇEŞİT) | ZEYTİN(2ÇEŞİT) | ZEYTİN(2ÇEŞİT) | |||||||
| DOMATES | DOMATES | DOMATES | DOMATES | |||||||
| SALATALIK | SALATALIK | SALATALIK | SALATALIK | |||||||
| MAYDANOZ | TAHİN PEKMEZ | REÇEL | TAHİN HELVA | |||||||
| FINDIK KREMASI | TEREYAĞ | TAHİN PEKMEZ | REÇEL | |||||||
| REÇEL | BAL | KAHVALTILIK SOS | KURU KAYISI | |||||||
| SÜT | SÜT | BİTKİ ÇAYI | SÜT | |||||||
| ÖĞLE YEMEĞİ | KALORİ | KALORİ | KALORİ | KALORİ | ||||||
| MERCİMEK ÇORBASI 97 | EZOGELİN ÇORBA 101 | ŞEHRİYE ÇORBA 85 | ||||||||
| TAVUK DÖNER 355 | DOMATES SOSLU KARIŞIK KIZARTMA 245 | ETLİ KURU FASULYE 240 | MANGAL PARTİSİ 304 | LGS HAZIRLIK TATİLİ | ||||||
| PİRİNÇ PİLAVI 300 | MAKARNA 245 | SADE BULGUR PİLAVI 300 | DONDURMA 161 | |||||||
| AYRAN 87 | YOĞURT 64 | TULUMBA TATLISI 170 | AYRAN 87 | |||||||
| SALATABAR | ||||||||||
| MEVSİM SALATA | KISIR | MAKARNA SALATASI | ||||||||
| KÖZ PATLICAN SALATASI | KARIŞIK TURŞU | ÇOBAN SALATASI | ||||||||
| BİBER TURŞUSU | YEŞİL SALATA | YOĞURTLU KÖZ KAPYA BİBER SALATASI | ||||||||
| İKİNDİ KAHVALTISI | ||||||||||
| SUPANGLE | PASTA ŞÖLENİ | PATSO | MEYVE | |||||||
| PATLAMIŞ MISIR | LİMONATA | HAVUÇ DİLİMLERİ | KURUYEMİŞ | |||||||
| BİTKİ ÇAYI | BİTKİ ÇAYI | BİTKİ ÇAYI | ||||||||
| 15.06.2026 | 16.06.2026 | 17.06.2026 | 18.06.2026 | 19.06.2026 | ||||||
| SABAH KAHVALTISI | ||||||||||
| TARHANA ÇORBASI | AÇMA | YUMURTALI PATATES | SİMİT | HAŞLANMIŞ YUMURTA | ||||||
| KREM PEYNİR | HAŞLANMIŞ YUMURTA | KAŞAR PEYNİR | ÜÇGEN PEYNİR | BEYAZ PEYNİR | ||||||
| KAŞAR PEYNİR | BEYAZ PEYNİR | BEYAZ PEYNİR | KREM PEYNİR | ÜÇGEN PEYNİR | ||||||
| ZEYTİN(2ÇEŞİT) | ZEYTİN(2ÇEŞİT) | ZEYTİN(2ÇEŞİT) | ZEYTİN(2ÇEŞİT) | ZEYTİN(2ÇEŞİT) | ||||||
| DOMATES | DOMATES | DOMATES | DOMATES | DOMATES | ||||||
| SALATALIK | SALATALIK | SALATALIK | SALATALIK | SALATALIK | ||||||
| TAHİN HELVA | TAHİN PEKMEZ | REÇEL | REÇEL | TAHİN HELVA | ||||||
| MEVSİM YEŞİLLİĞİ | TEREYAĞ | FINDIK KREMASI | TEREYAĞ | REÇEL | ||||||
| REÇEL | BAL | KURU ÜZÜM | BAL | KURU ÜZÜM | ||||||
| SÜT | BİTKİ ÇAYI | BİTKİ ÇAYI | SÜT | BİTKİ ÇAYI | ||||||
| ÖĞLE YEMEĞİ | KALORİ | KALORİ | KALORİ | KALORİ | KALORİ | |||||
| MERCİMEK ÇORBASI 97 | ŞEHRİYE ÇORBASI 110 | ARABAŞI ÇORBASI 93 | YAYLA ÇORBASI 88 | EZOGELİN ÇORBASI 110 | ||||||
| EKMEK ARASI TAVUK TANTUNİ 305 | PATLICAN KEBAP 233 | BEZELYE 152 | ROSTO KÖFTE-PATATES PÜRESİ 330 | PİZZA 260 | ||||||
| AYRAN 87 | PİRİNÇ PİLAVI 300 | BULGUR PİLAVI 204 | ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI306 | SOĞAN HALKASI PAT KIZ 250 | ||||||
| DOMATESLİ MARUL SALATA 27 | CACIK 77 | BROWNIE 342 | ÇOBAN SALATA 88 | MEYVE SUYU 75 | ||||||
| SALATABAR | ||||||||||
| EZME | MERCİMEKLİ KISIR | PATATES PİYAZI | DİYET SALATA | İTALYAN SALATASI | ||||||
| BİBER TURŞUSU | MARUL SÖĞÜŞ | YOĞURT | HAYDARİ | KORNİŞON TURŞU | ||||||
| HAVUÇ | TURŞU | MEVSİM SALATA | TURŞU | MISIRLI KARIŞIK SALATA | ||||||
| İKİNDİ KAHVALTISI | İRMİK HELVASI | DAMLA ÇİKOLATALI COOKIE | ÇİKOLATALI EKMEK | MEYVE | SUSAMLI ÇUBUK | |||||
| HAVUÇ DİLİMLERİ | CORNFLAKES (ANASINIFI:KURU MEYVE | KURU KAYISI | PATLAMIŞ MISIR | KURU ÜZÜM | ||||||
| BİTKİ ÇAYI | SÜT | KEFİR | BİTKİ ÇAYI | KEFİR | ||||||
| 22.06.2026 | 23.06.2026 | 24.06.2026 | 25.06.2026 | 26.06.2026 | ||||||
| SABAH KAHVALTISI | ||||||||||
| DOMATES ÇORBASI | SİMİT | TOST | HAŞLANMIŞ YUMURTA | KREM PEYNİR | ||||||
| KREM PEYNİR | ÜÇGEN PEYNİR | LABNE PEYNİR | KREM PEYNİR | ÜÇGEN PEYNİR | ||||||
| KAŞAR PEYNİR | BEYAZ PEYNİR | KAŞAR PEYNİR | ÜÇGEN PEYNİR | ZEYTİN(2ÇEŞİT) | ||||||
| ZEYTİN(2ÇEŞİT) | ZEYTİN(2ÇEŞİT) | ZEYTİN(2ÇEŞİT) | ZEYTİN(2ÇEŞİT) | DOMATES | ||||||
| DOMATES | DOMATES | DOMATES | DOMATES | SALATALIK | ||||||
| SALATALIK | SALATALIK | SALATALIK | SALATALIK | TAHİN PEKMEZ | ||||||
| FINDIK KREMASI | TAHİN PEKMEZ | REÇEL | TAHİN PEKMEZ | REÇEL | ||||||
| REÇEL | TEREYAĞ | KURU ÜZÜM | KURU KAYISI | BAL | ||||||
| TAHİN HELVA | BAL | BAL | REÇEL | FINDIK KREMASI | ||||||
| BİTKİ ÇAYI | SÜT | BİTKİ ÇAYI | SÜT | BİTKİ ÇAYI | ||||||
| ÖĞLE YEMEĞİ | KALORİ | KALORİ | KALORİ | KALORİ | ||||||
| EZOGELİN ÇORBA 101 | YAYLA ÇORBASI 88 | MERCİMEK ÇORBASI 97 | KARNE GÜNÜ | |||||||
| MANGAL PARTİSİ 304 | TAZE FASULYE 210 | İZMİR KÖFTE 289 | ÇITIR PANE 265 | |||||||
| DONDURMA 161 | MAKARNA ŞÖLENİ 295 | PİRİNÇ PİLAVI 300 | MAKARNA 245 | |||||||
| AYRAN 87 | YOĞURT 64 | ÇOBAN SALATASI 88 | KARIŞIK SALATA 56 | |||||||
| SALATABAR | ||||||||||
| KISIR | FASULYE PİYAZI | ZY SEBZE SOTE | ||||||||
| MOR LAHANA SALATASI | YOĞURTLU SEMİZOTU SALATA | HAVUÇ | ||||||||
| TURŞU | TURŞU | RUS SALATASI | ||||||||
| İKİNDİ KAHVALTISI | ||||||||||
| UN KURABİYESİ | KALEM BÖREĞİ | ÇİKOLATALI POĞAÇA | BAKLAVA | |||||||
| KURUYEMİŞ | HAŞLANMIŞ MISIR | HAVUÇ DİLİMİ | KURU KAYISI | |||||||
| BİTKİ ÇAYI | BİTKİ ÇAYI | ICE TEA | LİMONATA | |||||||
Size en yakın Sınav Eğitim Kurumları'nı keşfedin ve geleceğinizi şekillendirin.