2025 LGS ANKARA LİSE TABAN PUANLARI ve Yüzdelik Dilimleri | MEB LGS Verileri

2025 LGS
ANKARA LİSE TABAN PUANLARI ve Yüzdelik Dilimleri
2025 LGS Yerleştirme Sonuçları • Kaynak: MEB
2025 LGS Ankara Taban Puanları: Genel Bakış
2025 LGS yerleştirme sonuçlarına göre Ankara'da merkezi yerleştirme kapsamında 179 lise kontenjan açmıştır. En yüksek taban puanı 494,51 ile Ankara Fen Lisesi'ne, en düşük ise 143,26'ya aittir.
Bu sayfadaki 2026 LGS tercihlerinde kullanabileceğiniz tüm puan ve yüzdelik dilim verileri MEB'in 2025 LGS 1. yerleştirme sonuçları doğrultusunda oluşturulmuştur.
Ankara Fen Liseleri Taban Puanları 2025
Ankara'da 19 Fen Lisesi bulunmaktadır. Fen liselerine yerleşmek için Türkiye geneli %0,12–%33 yüzdelik dilim aralığında olmak gerekmektedir.
İlçe | Okul | Kont. | Taban Puan | % Dilim |
ÇANKAYA | Ankara Fen L./İng. | 120 | 494,51 | 0,12 |
ÇANKAYA | Prof. Dr. Aziz Sancar Fen L./İng. | 60 | 493,80 | 0,23 |
PURSAKLAR | Ankara Pursaklar Fen L./İng. | 90 | 489,02 | 0,33 |
SİNCAN | Ankara Erman Ilıcak Fen L./İng. | 120 | 481,89 | 0,77 |
ÇANKAYA | Cumhuriyet Fen L./İng. | 120 | 477,33 | 1,09 |
KEÇİÖREN | Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen L./İng. | 150 | 476,40 | 1,17 |
YENİMAHALLE | Yenimahalle Fen L./İng. | 90 | 474,69 | 1,32 |
ETİMESGUT | Özkent Akbilek Fen L./İng. | 120 | 470,75 | 1,64 |
MAMAK | Mamak Fen L./İng. | 120 | 445,09 | 4,56 |
ALTINDAĞ | Altındağ Yıldırım Beyazıt Fen L./İng. | 120 | 435,61 | 5,44 |
KAHRAMANKAZAN | Mustafa Hakan Güvençer Fen L./İng. | 120 | 430,66 | 6,12 |
ÇUBUK | Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen L./İng. | 120 | 416,98 | 8,05 |
POLATLI | Polatlı TOBB Fen L./İng. | 120 | 417,22 | 8,19 |
ŞEREFLİKOÇHİSAR | Yavuz Sultan Selim Fen L./İng. | 120 | 367,22 | 16,54 |
BEYPAZARI | Hatice-Cemil Ercan Fen L./İng. | 120 | 394,91 | 12,15 |
KALECİK | Mehmet Doğan Fen L./İng. | 90 | 355,58 | 20,98 |
ELMADAĞ | Hasanoğlan Atatürk Fen L./İng. | 120 | 400,84 | 10,78 |
GÜDÜL | Hasan Hüseyin Akdede Fen L./İng. | 90 | 326,80 | 33,13 |
NALLIHAN | Bilal Güngör Fen L./İng. | 90 | 334,03 | 27,25 |
Ankara Sosyal Bilimler Liseleri Taban Puanları 2025
Ankara'daki 4 Sosyal Bilimler Lisesi yabancı dil ağırlıklı müfredatıyla %9–%22 yüzdelik dilim aralığında öğrenci almaktadır.
İlçe | Okul | Kont. | Taban Puan | % Dilim |
ÇANKAYA | Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler L./Hzrlk.+4 Yıl/İng. | 120 | 409,08 | 9,35 |
ÇANKAYA | Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler L./Hzrlk.+4 Yıl/İng. | 150 | 391,82 | 12,11 |
KEÇİÖREN | Keçiören Sosyal Bilimler L./Hzrlk.+4 Yıl/İng. | 180 | 387,86 | 12,78 |
ALTINDAĞ | Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler L./Hzrlk.+4 Yıl/İng. | 90 | 361,04 | 21,29 |
Ankara Anadolu Liseleri Taban Puanları 2025 (En Yüksek 10)
136 Anadolu Lisesi arasından en yüksek taban puanlı 10 okul aşağıda listelenmiştir. Yenimahalle Atatürk Anadolu Lisesi 481,73 puanla öne çıkmaktadır.
İlçe | Okul | Kont. | Taban Puan | % Dilim |
YENİMAHALLE | Atatürk Anadolu L./İng. | 300 | 481,73 | 0,89 |
ÇANKAYA | Ankara Atatürk L./Hzrlk.+4 Yıl/İng. | 240 | 462,68 | 2,54 |
ÇANKAYA | Gazi Anadolu L./İng. | 240 | 462,45 | 2,56 |
ÇANKAYA | Mehmet Emin Resulzade Anadolu L./İng. | 180 | 461,49 | 2,56 |
ÇANKAYA | Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu L./İng. | 120 | 457,81 | 2,93 |
ETİMESGUT | Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu L./İng. | 150 | 456,26 | 3,17 |
ÇANKAYA | Hacı Ömer Tarman Anadolu L./İng. | 90 | 454,34 | 3,52 |
YENİMAHALLE | Nermin Mehmet Çekiç Anadolu L./İng. | 120 | 452,00 | 3,70 |
ÇANKAYA | Ayrancı Anadolu L./İng. | 120 | 443,29 | 5,08 |
ALTINDAĞ | Gazi L./İng. | 90 | 416,17 | 8,22 |
Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri — Öne Çıkanlar
Teknoloji odaklı programlarıyla dikkat çeken MTAL'ler arasında Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Lisesi (480,24 puan, %0,87 dilim) ve ASELSAN MTAL (470,56 puan) ilk sıralarda yer almaktadır.
İlçe | Okul | Kont. | Taban Puan | % Dilim |
ELMADAĞ | Özdemir Bayraktar Hav. ve Uzay Tekn. MTAL/Hzrlk.+4 Yıl/İng. | 60 | 480,24 | 0,87 |
YENİMAHALLE | ASELSAN MTAL/And.Tek. Prog./Hzrlk.+4 Yıl/İng. | 48 | 470,56 | 1,64 |
YENİMAHALLE | ASELSAN MTAL/And.Tek. Prog./İng. | 48 | 465,94 | 2,08 |
ETİMESGUT | Cezeri Yeşil Teknoloji MTAL/Hzrlk.+4 Yıl/İng. | 30 | 443,26 | 4,47 |
KIZILCAHAMAM | TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen MTAL/And.Tek. Prog./İng. | 30 | 415,02 | 8,60 |
2026 LGS Tercih Takvimi
Sınav: 13 Haziran 2026 (gerçekleşti)
Sonuçların ilanı: 10 Temmuz 2026
Tercih başvuruları: 13–24 Temmuz 2026 (e-Okul)
Yerleştirme sonuçları: 5 Ağustos 2026
Nakil başvuruları: 5–14 Ağustos 2026
Kaynak: Bu tablodaki tüm puan ve yüzdelik dilim verileri MEB'in 2025 LGS 1. yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. Tercih kılavuzu ve güncel kontenjan bilgisi için: meb.gov.tr
2025 LGS ANKARA LİSE TABAN PUANLARI ve Yüzdelik Dilimleri
|
| Kontenjan | Taban Puan | Yüzdelik Dilim |
ÇANKAYA | Ankara Fen L./İng. | 120 | 494,51 | 0,12 |
ÇANKAYA | Prof. Dr. Aziz Sancar Fen L./İng. | 60 | 493,8 | 0,23 |
PURSAKLAR | Ankara Pursaklar Fen L./İng. | 90 | 489,02 | 0,33 |
SİNCAN | Ankara Erman Ilıcak Fen L./İng. | 120 | 481,89 | 0,77 |
ELMADAĞ | Özdemir Bayraktar Hav. ve Uzay Tekn. Mes. ve Tek. And. L./And.Tek. Prog./Hzrlk.+4 Yıl/İng. | 60 | 480,24 | 0,87 |
YENİMAHALLE | Atatürk Anadolu L./İng. | 300 | 481,73 | 0,89 |
ÇANKAYA | Cumhuriyet Fen L./İng. | 120 | 477,33 | 1,09 |
KEÇİÖREN | Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen L./İng. | 150 | 476,4 | 1,17 |
YENİMAHALLE | Yenimahalle Fen L./İng. | 90 | 474,69 | 1,32 |
YENİMAHALLE | ASELSAN Mes. ve Tek. And. L./And.Tek. Prog./Hzrlk.+4 Yıl/İng. | 48 | 470,56 | 1,64 |
ETİMESGUT | Özkent Akbilek Fen L./İng. | 120 | 470,75 | 1,64 |
YENİMAHALLE | ASELSAN Mes. ve Tek. And. L./And.Tek. Prog./İng. | 48 | 465,94 | 2,08 |
ÇANKAYA | Ankara Atatürk L./Hzrlk.+4 Yıl/İng. | 240 | 462,68 | 2,54 |
ÇANKAYA | Gazi Anadolu L./İng. | 240 | 462,45 | 2,56 |
ÇANKAYA | Mehmet Emin Resulzade Anadolu L./İng. | 180 | 461,49 | 2,56 |
ÇANKAYA | Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu L./İng. | 120 | 457,81 | 2,93 |
ETİMESGUT | Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu L./İng. | 150 | 456,26 | 3,17 |
ÇANKAYA | Hacı Ömer Tarman Anadolu L./İng. | 90 | 454,34 | 3,52 |
YENİMAHALLE | Nermin Mehmet Çekiç Anadolu L./İng. | 120 | 452 | 3,7 |
ÇANKAYA | Hacı Ömer Tarman Anadolu L./Alm. | 60 | 450,78 | 3,75 |
KEÇİÖREN | Vecihi Hürkuş Anadolu L./İng. | 150 | 449,26 | 3,93 |
YENİMAHALLE | Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip L./İng. | 180 | 448,01 | 3,94 |
ETİMESGUT | Cezeri Yeşil Teknoloji Mes. ve Tek. And. L./And.Tek. Prog./Hzrlk.+4 Yıl/İng. | 30 | 443,26 | 4,47 |
MAMAK | Mamak Fen L./İng. | 120 | 445,09 | 4,56 |
YENİMAHALLE | Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip L./Hzrlk.+4 Yıl/İng. | 60 | 441,3 | 4,72 |
ÇANKAYA | Ayrancı Anadolu L./İng. | 120 | 443,29 | 5,08 |
ALTINDAĞ | Altındağ Yıldırım Beyazıt Fen L./İng. | 120 | 435,61 | 5,44 |
YENİMAHALLE | Mustafa Azmi Doğan Anadolu L./İng. | 150 | 436,03 | 5,49 |
ÇANKAYA | Betül Can Anadolu L./İng. | 150 | 436,56 | 5,6 |
SİNCAN | Süleyman Demirel Anadolu L./İng. | 120 | 435,34 | 5,75 |
KAHRAMANKAZAN | Mustafa Hakan Güvençer Fen L./İng. | 120 | 430,66 | 6,12 |
ÇANKAYA | Ayhan Sümer Anadolu L./İng. | 90 | 433,5 | 6,16 |
KEÇİÖREN | Aydınlıkevler Anadolu L./İng. | 150 | 430,97 | 6,27 |
ÇANKAYA | Ayrancı Anadolu L./Çin. | 60 | 432,02 | 6,29 |
ETİMESGUT | Cezeri Yeşil Teknoloji Mes. ve Tek. And. L./And.Tek. Prog./Hzrlk.+4 Yıl/İng. | 60 | 429,96 | 6,3 |
ÇANKAYA | Ümitköy Anadolu L./İng. | 150 | 432,21 | 6,35 |
ALTINDAĞ | Ankara L./İng. | 120 | 429,33 | 6,53 |
ETİMESGUT | Şehit Ömer Halisdemir Anadolu L./İng. | 150 | 429 | 6,62 |
YENİMAHALLE | Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip L./İng. | 90 | 423,18 | 7,16 |
SİNCAN | Fatih Anadolu L./İng. | 120 | 423,58 | 7,37 |
MAMAK | Yavuz Sultan Selim Anadolu L./İng. | 120 | 420,05 | 7,79 |
ÇUBUK | Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen L./İng. | 120 | 416,98 | 8,05 |
GÖLBAŞI | Gölbaşı Anadolu L./İng. | 180 | 418,19 | 8,18 |
POLATLI | Polatlı TOBB Fen L./İng. | 120 | 417,22 | 8,19 |
ALTINDAĞ | Gazi L./İng. | 90 | 416,17 | 8,22 |
YENİMAHALLE | Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip L./Hzrlk.+4 Yıl/İng. | 40 | 414,6 | 8,42 |
PURSAKLAR | Pursaklar Ayyıldız Anadolu L./İng. | 150 | 416,25 | 8,47 |
KIZILCAHAMAM | TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mes. ve Tek. And. L./And.Tek. Prog./İng. | 30 | 415,02 | 8,6 |
KEÇİÖREN | Aktepe Şehit Köksal Kaşaltı Anadolu L./İng. | 90 | 411,31 | 9,03 |
ÇANKAYA | Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler L./Hzrlk.+4 Yıl/İng. | 120 | 409,08 | 9,35 |
YENİMAHALLE | Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip L./And.Tek. Prog./Hzrlk.+4 Yıl/Alm. | 40 | 406,54 | 9,67 |
MAMAK | Çağrıbey Anadolu L./İng. | 120 | 405,84 | 9,88 |
SİNCAN | Erkan - Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip L./İng. | 90 | 403,19 | 10,32 |
YENİMAHALLE | Teknopark Ankara İvedik OSB Mes. ve Tek. And. L./And.Tek. Prog./İng. | 30 | 402,71 | 10,39 |
ALTINDAĞ | Piri Reis Anadolu L./İng. | 120 | 402,25 | 10,51 |
ELMADAĞ | Hasanoğlan Atatürk Fen L./İng. | 120 | 400,84 | 10,78 |
MAMAK | Başkent Anadolu L./İng. | 150 | 395,96 | 11,51 |
YENİMAHALLE | Gazi Mes. ve Tek. And. L./And.Tek. Prog./İng. | 60 | 394,94 | 11,58 |
YENİMAHALLE | Teknopark Ankara İvedik OSB Mes. ve Tek. And. L./And.Tek. Prog./İng. | 30 | 395,38 | 11,64 |
ÇANKAYA | Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler L./Hzrlk.+4 Yıl/İng. | 150 | 391,82 | 12,11 |
BEYPAZARI | Hatice-Cemil Ercan Fen L./İng. | 120 | 394,91 | 12,15 |
KEÇİÖREN | Keçiören Sosyal Bilimler L./Hzrlk.+4 Yıl/İng. | 180 | 387,86 | 12,78 |
YENİMAHALLE | Teknopark Ankara İvedik OSB Mes. ve Tek. And. L./And.Mes. Prog./İng. | 30 | 388,47 | 13,51 |
YENİMAHALLE | Gazi Mes. ve Tek. And. L./And.Tek. Prog./İng. | 30 | 384,09 | 14,07 |
YENİMAHALLE | Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip L./Hzrlk.+4 Yıl/İng. | 30 | 380,03 | 14,15 |
KEÇİÖREN | Atatürk Anadolu İmam Hatip L./İng. | 90 | 379,92 | 14,17 |
ETİMESGUT | Sezai Karakoç Anadolu L./İng. | 150 | 381,9 | 15,99 |
ÇANKAYA | Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip L./İng. | 60 | 372,03 | 15,99 |
ŞEREFLİKOÇHİSAR | Yavuz Sultan Selim Fen L./İng. | 120 | 367,22 | 16,54 |
POLATLI | Polatlı Anadolu L./İng. | 150 | 365,51 | 16,99 |
YENİMAHALLE | Teknopark Ankara İvedik OSB Mes. ve Tek. And. L./And.Mes. Prog./İng. | 30 | 376,68 | 17,13 |
YENİMAHALLE | Teknopark Ankara İvedik OSB Mes. ve Tek. And. L./And.Mes. Prog./İng. | 30 | 369,24 | 17,55 |
YENİMAHALLE | Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mes. ve Tek. And. L./And.Tek. Prog./İng. | 30 | 361,64 | 17,59 |
YENİMAHALLE | Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mes. ve Tek. And. L./And.Tek. Prog./İng. | 30 | 361,14 | 17,88 |
ALTINDAĞ | Altındağ Anadolu İmam Hatip L./İng. | 90 | 355,75 | 18,75 |
KEÇİÖREN | Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip L./İng. | 90 | 354,42 | 19,03 |
ALTINDAĞ | Ankara Kız Anadolu İmam Hatip L./İng. | 60 | 353,73 | 19,15 |
ÇUBUK | Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip L./İng. | 90 | 352,5 | 19,51 |
SİNCAN | Fatih Mes. ve Tek. And. L./And.Tek. Prog./İng. | 30 | 351,53 | 19,6 |
ÇANKAYA | Ümitköy Anadolu İmam Hatip L./İng. | 60 | 352,09 | 19,7 |
YENİMAHALLE | Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mes. ve Tek. And. L./And.Tek. Prog./İng. | 30 | 351,24 | 19,88 |
YENİMAHALLE | Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip L./İng. | 40 | 350,08 | 19,89 |
PURSAKLAR | Pursaklar Anadolu İmam Hatip L./İng. | 60 | 345,09 | 20,93 |
KALECİK | Mehmet Doğan Fen L./İng. | 90 | 355,58 | 20,98 |
ÇUBUK | Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu L./İng. | 90 | 344,27 | 21,2 |
ALTINDAĞ | Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler L./Hzrlk.+4 Yıl/İng. | 90 | 361,04 | 21,29 |
KEÇİÖREN | Mustafa Asım Köksal Anadolu İmam Hatip L./İng. | 40 | 337,42 | 22,55 |
KEÇİÖREN | Keçiören İbn-i Sina Mes. ve Tek. And. L./And.Tek. Prog./İng. | 30 | 342,18 | 23,19 |
AKYURT | Yıldırım Beyazıt Anadolu L./İng. | 60 | 342,49 | 24,77 |
YENİMAHALLE | Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip L./İng. | 120 | 326,3 | 25,05 |
ELMADAĞ | Gazi Şahin Anadolu L./İng. | 90 | 324,6 | 25,44 |
NALLIHAN | Bilal Güngör Fen L./İng. | 90 | 334,03 | 27,25 |
MAMAK | Mamak Anadolu İmam Hatip L./İng. | 90 | 312,8 | 28,26 |
ETİMESGUT | Elvanköy Borsa İstanbul Mes. ve Tek. And. L./İng. | 30 | 345,65 | 28,54 |
SİNCAN | Şehit Özgür Can İnce Mes. ve Tek. And. L./İng. | 30 | 307,61 | 29,56 |
ÇANKAYA | Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip L./İng. | 90 | 314,43 | 29,63 |
POLATLI | Polatlı Mes. ve Tek. And. L./İng. | 30 | 300,47 | 31,41 |
YENİMAHALLE | Uluslararası Prof.Dr.Muhammed Hamidullah Anadolu İ. Hatip L./And.Tek. Prog./İng. | 60 | 298,27 | 31,99 |
SİNCAN | Sincan Anadolu İmam Hatip L./İng. | 120 | 297,29 | 32,25 |
ALTINDAĞ | Mahir İz Anadolu İmam Hatip L./İng. | 40 | 301,14 | 32,31 |
YENİMAHALLE | Ostim Şehit Alper Zor Mes. ve Tek. And. L./And.Tek. Prog./İng. | 30 | 304,13 | 32,7 |
GÜDÜL | Hasan Hüseyin Akdede Fen L./İng. | 90 | 326,8 | 33,13 |
SİNCAN | Şehit Özgür Can İnce Mes. ve Tek. And. L./And.Tek. Prog./İng. | 30 | 287,49 | 35 |
GÖLBAŞI | Uluslararası Millî İrade Kız Anadolu İmam Hatip L./İng. | 30 | 296,63 | 35,24 |
ÇUBUK | Fatih Sultan Mehmet Mes. ve Tek. And. L./And.Tek. Prog./İng. | 30 | 286,43 | 35,3 |
SİNCAN | Şehit Erdal Koçak Mes. ve Tek. And. L./And.Tek. Prog./İng. | 30 | 285,99 | 35,43 |
YENİMAHALLE | Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mes. ve Tek. And. L./And.Mes. Prog./İng. | 30 | 313,7 | 35,51 |
BEYPAZARI | Beypazarı Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip L./İng. | 24 | 285,36 | 35,61 |
MAMAK | Abidinpaşa Mes. ve Tek. And. L./İng. | 30 | 280,41 | 37,04 |
GÖLBAŞI | Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip L./Hzrlk.+4 Yıl/İng. | 30 | 280,4 | 37,05 |
ALTINDAĞ | İskitler Mes. ve Tek. And. L./And.Tek. Prog./İng. | 30 | 286,43 | 39,09 |
YENİMAHALLE | Demetevler Kız Anadolu İmam Hatip L./İng. | 60 | 272,13 | 39,97 |
NALLIHAN | Nallıhan Fettah Güngör Mes. ve Tek. And. L./And.Tek. Prog./İng. | 30 | 268,7 | 40,93 |
YENİMAHALLE | Teknopark Ankara İvedik OSB Mes. ve Tek. And. L./And.Mes. Prog./İng. | 30 | 303,11 | 41,55 |
ETİMESGUT | Eryaman Şehit Okan Koç Anadolu İmam Hatip L./İng. | 30 | 266,16 | 41,78 |
NALLIHAN | Nallıhan Şehit Hulki Beydili Mes. ve Tek. And. L./And.Tek. Prog./İng. | 60 | 258,84 | 44,21 |
POLATLI | Polatlı Anadolu İmam Hatip L./İng. | 40 | 266,83 | 48,69 |
MAMAK | Abidinpaşa Mes. ve Tek. And. L./And.Tek. Prog./İng. | 30 | 256,13 | 50,72 |
KEÇİÖREN | Keçiören Şehit Mustafa Avcu Anadolu İmam Hatip L./İng. | 90 | 268,46 | 51,73 |
GÖLBAŞI | Gölbaşı Mes. ve Tek. And. L./And.Tek. Prog./İng. | 30 | 236,21 | 53,49 |
GÖLBAŞI | Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip L./İng. | 30 | 283,84 | 54,75 |
MAMAK | Prof. Dr. Rağıp Üner Mes. ve Tek. And. L./And.Tek. Prog./İng. | 30 | 296,93 | 55,59 |
YENİMAHALLE | Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mes. ve Tek. And. L./And.Tek. Prog./İng. | 30 | 252,86 | 55,76 |
YENİMAHALLE | Mehmet Rüştü Uzel Mes. ve Tek. And. L./And.Tek. Prog./İng. | 30 | 241,83 | 57,45 |
YENİMAHALLE | Mimar Sinan Mes. ve Tek. And. L./And.Tek. Prog./İng. | 30 | 294,93 | 57,91 |
SİNCAN | Başkent OSB Mes. ve Tek. And. L./And.Mes. Prog./İng. | 25 | 242,5 | 61,2 |
ÇANKAYA | Balgat Mes. ve Tek. And. L./And.Tek. Prog./İng. | 60 | 258,1 | 64,62 |
KIZILCAHAMAM | Bizim Anadolu Vakfı Gürcan Kız Anadolu İmam Hatip L./İng. | 30 | 215,32 | 64,83 |
YENİMAHALLE | Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mes. ve Tek. And. L./And.Mes. Prog./İng. | 30 | 237,9 | 65,31 |
KEÇİÖREN | Kanuni Mes. ve Tek. And. L./And.Tek. Prog./İng. | 30 | 303,44 | 66,54 |
BEYPAZARI | Beypazarı Fatih Mes. ve Tek. And. L./And.Mes. Prog./İng. | 30 | 211,23 | 67,36 |
ÇANKAYA | Nurten Uşan Anadolu İmam Hatip L./İng. | 40 | 210,38 | 67,94 |
PURSAKLAR | Güzide Ülker Ticaret Mes. ve Tek. And. L./And.Tek. Prog./İng. | 30 | 268,14 | 68,44 |
GÖLBAŞI | Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip L./İng. | 24 | 213,42 | 72,1 |
ÇANKAYA | Balgat Mes. ve Tek. And. L./And.Tek. Prog./İng. | 60 | 220,45 | 74,48 |
ÇANKAYA | Çankaya Borsa İstanbul Turizm Mes. ve Tek. And. L./And.Mes. Prog./İng. | 90 | 210,2 | 74,53 |
AKYURT | Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip L./Hzrlk.+4 Yıl/Arp. | 24 | 200,33 | 75,01 |
GÖLBAŞI | Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip L./İng. | 30 | 213,67 | 76,48 |
GÖLBAŞI | Mogan Turizm Mes. ve Tek. And. L./And.Mes. Prog./İng. | 60 | 202,5 | 77,76 |
KEÇİÖREN | Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mes. ve Tek. And. L./And.Tek. Prog./İng. | 30 | 239,61 | 77,85 |
KEÇİÖREN | Kalaba Kız Mes. ve Mes. And. L./And.Tek. Prog./İng. | 30 | 194,51 | 79,31 |
YENİMAHALLE | Çiğdemtepe Şehit Mehmet Coşkun Kılıç Mes. ve Tek. And. L./And.Tek. Prog./İng. | 30 | 214,77 | 81,52 |
PURSAKLAR | Pursaklar Kız Mes. ve Tek. And. L./And.Tek. Prog./İng. | 30 | 190,69 | 82,12 |
SİNCAN | Sincan Ahmet Andiçen Ticaret Mes. ve Tek. And. L./And.Mes. Prog./İng. | 30 | 198,4 | 82,19 |
MAMAK | Ege Mes. ve Tek. And. L./And.Tek. Prog./İng. | 30 | 215,58 | 83,1 |
KIZILCAHAMAM | Şehit Zekeriya Yurdakul Anadolu İmam Hatip L.İng. | 30 | 207,48 | 83,59 |
MAMAK | Battalgazi Mes. ve Tek. And. L./And.Tek. Prog./İng. | 30 | 195,73 | 85,23 |
YENİMAHALLE | Şehit Murat Üçöz Mes. ve Tek. And. L./And.Tek. Prog./İng. | 30 | 309,36 | 86,32 |
ÇANKAYA | Borsa İstanbul Mehmet Akif Ersoy Mes. ve Tek. And. L./And.Tek. Prog./İng. | 30 | 201,13 | 86,7 |
ALTINDAĞ | Ankara Ticaret Mes. ve Tek. And. L./And.Tek. Prog./İng. | 60 | 230,72 | 87,57 |
YENİMAHALLE | Ankara Turizm Mes. ve Tek. And. L./And.Mes. Prog./İng. | 120 | 190,49 | 88,13 |
KEÇİÖREN | Aydınlıkevler Ticaret Mes. ve Tek. And. L./And.Tek. Prog./İng. | 30 | 222,81 | 88,65 |
KEÇİÖREN | Keçiören Borsa İstanbul Mes. ve Tek. And. L./And.Tek. Prog./İng. | 30 | 280 | 96,27 |
Not: Tüm veriler MEB tarafından kamuoyuna açıklanan belgelerle uyumludur. Gelişmeleri anlık takip etmek için bizi kaydedin!
© Sınav Eğitim Kurumları 2026. Tüm hakları saklıdır.